#author("2017-02-28T13:20:21+09:00","","")
**[[ステッカー]][#b541f2f1]

|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ステッカー名|~ステッカー効果|~セット効果|~備考|
|~クローバー・ヘッド|HP20%UP|HP/ATK/DEF/ACC/SPD 20%UP||
|~クローバー・ライト|ATK15%UP|~||
|~クローバー・レフト|DEF10%UP|~||
|~クローバー・ボディ|ACC15%UP|~||
|~クローバー・レッグ|SPD10%UP|~||
|~ギア・ヘッド|HP10%UP|ギアレベル上昇毎に+10%UP||
|~ギア・ライト|ATK15%UP|~||
|~ギア・レフト|DEF15%UP|~||
|~ギア・ボディ|ACC20%UP|~||
|~ギア・レッグ|SPD10%UP|~||
|~ファイア・ヘッド|HP10%UP|ATK/ACC 45%UP||
|~ファイア・ライト|ATK20%UP|~||
|~ファイア・レフト|DEF15%UP|~||
|~ファイア・ボディ|ACC10%UP|~||
|~ファイア・レッグ|SPD15%UP|~||
|~セーフティ・ヘッド|HP15%UP|HP/DEF 45%UP||
|~セーフティ・ライト|ATK10%UP|~||
|~セーフティ・レフト|DEF20%UP|~||
|~セーフティ・ボディ|ACC10%UP|~||
|~セーフティ・レッグ|SPD15%UP|~||
|~ドライブ・ヘッド|HP15%UP|Dフォーム時にATK/DEF/ACC/SPD 70%UP||
|~ドライブ・ライト|ATK10%UP|~||
|~ドライブ・レフト|DEF20%UP|~||
|~ドライブ・ボディ|ACC15%UP|~||
|~ドライブ・レッグ|SPD20%UP|~||
|~エネル・ヘッド|EP消費量 5%OFF|EP消費量 50%OFF||
|~エネル・ライト|EP消費量 5%OFF|~||
|~エネル・レフト|EP消費量 5%OFF|~||
|~エネル・ボディ|EP消費量 5%OFF|~||
|~エネル・レッグ|EP消費量 5%OFF|~||
|~レーサー・ヘッド|HP25%UP|HP/ATK/DEF/ACC/SPD 30%UP||
|~レーサー・ライト|ATK25%UP|~||
|~レーサー・レフト|DEF25%UP|~||
|~レーサー・ボディ|ACC25%UP|~||
|~レーサー・レッグ|SPD25%UP|~||
|~オーバーD・ヘッド|HP25%UP|OVER DRIVE時の能力上昇が3.5倍になる||
|~オーバーD・ライト|OVER DRIVE時 ATK50%UP|~||
|~オーバーD・レフト|OVER DRIVE時 DEF50%UP|~||
|~オーバーD・ボディ|ACC25%UP|~||
|~オーバーD・レッグ|OVER DRIVE時 SPD50%UP|~||
|~マルチ・ヘッド|HP 30%UP(マルチプレイ時限定)|HP/ATK/DEF/ACC/SPD 35%UP(マルチプレイ時限定)||
|~マルチ・ライト|ATK 30%UP(マルチプレイ時限定)|~||
|~マルチ・レフト|DEF 30%UP(マルチプレイ時限定)|~||
|~マルチ・ボディ|ACC 30%UP(マルチプレイ時限定)|~||
|~マルチ・レッグ|SPD 30%UP(マルチプレイ時限定)|~||
|~バグズ・ヘッド|HP10%UP|HP/ATK/DEF/ACC/SPD 80%UP、トランスミッションの性能が変化する||
|~バグズ・ライト|ATK10%UP|~||
|~バグズ・レフト|DEF10%UP|~||
|~バグズ・ボディ|ACC10%UP|~||
|~バグズ・レッグ|SPD10%UP|~||
|~ランシエ・ヘッド|ランシエ 最初から衣装破壊でスタート|ATK/DEF/ACC/SPD 100%UP、HPが徐々に回復||
|~ギャラクサ・ライト|ギャラクサ 最初から衣装破壊でスタート|~||
|~セブン・レフト|セブン 最初から衣装破壊でスタート|~||
|~レガリス・ボディ|レガリス 最初から衣装破壊でスタート|~||
|~RR・レッグ|教官 最初から衣装破壊でスタート|~||
|~Metal・ヘッド|HP23%UP|HP/DEF 87%UP、HPが徐々に回復|Amazon予約特典|
|~Metal・ライト|ATK23%UP|~|~|
|~Metal・レフト|DEF23%UP|~|~|
|~Metal・ボディ|ACC23%UP|~|~|
|~Metal・レッグ|SPD23%UP|~|~|
|~アークβ・ヘッド|HP20%UP|ACC/SPD 50%UP|「軍神召喚アークナイツ」コラボレーションイベント(17/01/30~02/13)|
|~アークβ・ライト|ATK20%UP|~|~|
|~アークβ・レフト|DEF20%UP|~|~|
|~アークβ・ボディ|ACC30%UP|~|~|
|~アークβ・レッグ|SPD30%UP|~|~|
|~アークγ・ヘッド|HP30%UP|HP/ACC 50%UP|「軍神召喚アークナイツ」コラボレーションイベント(17/01/30~02/13)|
|~アークγ・ライト|ATK20%UP|~|~|
|~アークγ・レフト|DEF20%UP|~|~|
|~アークγ・ボディ|ACC20%UP|~|~|
|~アークγ・レッグ|SPD20%UP|~|~|
|~Uマネー・ヘッド1st|敵を倒した際のクレジット +10%UP|||
|~Uマネー・ヘッド2nt|敵を倒した際のクレジット +20%UP|||
|~Uマネー・ヘッド3rd|敵を倒した際のクレジット +30%UP|||
|~Uマネー・ヘッド4th|敵を倒した際のクレジット +40%UP|||
|~Uマネー・ヘッド5th|敵を倒した際のクレジット +50%UP|||
|~Uスタン・ボディ1st|スタン状態の時間が1秒減る|||
|~Uスタン・ボディ2nt|スタン状態の時間が2秒減る|||
|~Uスタン・ボディ3rd|スタン状態の時間が3秒減る|||
|~Uスタン・ボディ4th|スタン状態の時間が4秒減る|||
|~Uスタン・ボディ5th|スタン状態にならなくなる|||
|~Uリッチ・レフト1st|リザルトでのクレジット取得倍率を +10%UP|||
|~Uリッチ・レフト2nt|リザルトでのクレジット取得倍率を +20%UP|||
|~Uリッチ・レフト3rd|リザルトでのクレジット取得倍率を +30%UP|||
|~Uリッチ・レフト4th|リザルトでのクレジット取得倍率を +40%UP|||
|~Uリッチ・レフト5th|リザルトでのクレジット取得倍率を +50%UP|||
|~Uマイレージ・レッグ1st|ギアメーターの減少ポイントが 10%ダウン|||
|~Uマイレージ・レッグ2nt|ギアメーターの減少ポイントが 25%ダウン|||
|~Uマイレージ・レッグ3rd|ギアメーターの減少ポイント開始時間が1秒延長|||
|~Uマイレージ・レッグ4th|ギアメーターの減少ポイント開始時間が2秒延長|||
|~Uマイレージ・レッグ5th|ギアメーターの減少ポイントが 25%ダウンし、ギアメーターの減少ポイント開始時間が2秒延長|||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS