#author("2017-03-01T18:29:59+09:00","","")
#author("2018-06-09T00:21:05+09:00","default:hoge","hoge")
#contents

**[[アイテム]] [#f87c8419]

ショップで購入したアイテムはミッションへ持ち込む事ができます。~
持ち込めるアイテムは最大5種です。~
ファイティングフォーム、ドライビングフォーム両方で使用できます。~
方向キーの左右でアイテムを選択し、方向キー下ボタンで選択しているアイテムを使用します。~

|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アイテム名|~個数|~値段|~効果|
|リペアパーツ(S)Lv.1|5|10,000c|HP 30%回復|
|リペアパーツ(S)Lv.2|10|20,000c|~|
|リペアパーツ(S)Lv.3|15|30,000c|~|
|リペアパーツ(L)Lv.2|4|100,000c|HP 60%回復|
|エナジーコア(S)Lv.1|5|10,000c|EP 30%回復|
|エナジーコア(S)Lv.2|10|20,000c|~|
|エナジーコア(S)Lv.3|15|30,000c|~|
|エナジーコア(L)Lv.1|2|50,000c|EP 60%回復|
|リペアキット(S)Lv.1|2|100,000c|HP/EP 30%回復|
|リペアキット(S)Lv.2|4|200,000c|~|
|リペアキット(S)Lv.3|8|300,000c|~|
|リペアキット(L)Lv.1|1|150,000c|HP/EP 60%回復|
|リペアキット(L)Lv.2|3|300,000c|~|
|リペアキット(L)Lv.3|5|450,000c|~|
|フルリペアパーツLv.1|1|250,000c|HP 100%回復|
|フルリペアパーツLv.2|2|500,000c|~|
|フルリペアパーツLv.3|3|750,000c|~|
|エナジータンクLv.1|1|250,000c|EP 100%回復|
|エナジータンクLv.2|2|500,000c|~|
|フルリペアキットLv.1|1|300,000c|HP/EP 100%回復|
|フルリペアキットLv.2|2|600,000c|~|


*コメントフォーム [#g4060feb]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS